根據(jù)行業(yè)標準聚四氟乙烯車削薄膜QB/T4876-2015對PTFE薄膜拉伸強度和斷裂拉伸應變的檢測條件的規(guī)定,采用5型試樣見下圖,試驗速度為100±10mm/min。
聚四氟乙烯薄膜的抗拉強度即表征材料大均勻塑性變形的抗力,一般是指塑料由均勻塑性變形向局部集中塑性變形過渡的臨界值,也是塑料在靜拉伸條件下的大承載能力,單位為MPa。本辦法主要測定1mm厚度以下的薄膜的檢定條件。拉伸斷裂應變是指聚四氟乙烯薄膜試樣在拉伸載荷的作用下沒有發(fā)生屈服而斷裂時,與拉伸斷裂應力相對應的拉伸應變,是試樣材料剛發(fā)生塑性変形時的長度與原始長度之差與原始長度之比,用百分數(shù)(%)表示。這和以前說的斷裂伸長率是有區(qū)別的,斷裂伸長率是指標距原始單位長度的增量(即長度的變化率),是拉斷時長度與原始長度的差再比上原始長度,也用百分比(%)表示。
XJ830聚四氟乙烯薄膜的抗拉強度試驗機主要技術參數(shù):
設備名稱 | XJ830薄膜拉力機 | |
準確度等級 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨率 | 大試驗力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測量范圍 | 0.2%~FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
變形測量分辨率 | 大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
有效試驗空間 | 800mm(可按客戶要求加高) | |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min | |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 | |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 | |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇 | |
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |
主機部分 | 主機試驗空間 | 單空間 |
電機 | 日本交流伺服電機 | |
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |
主機尺寸 | 560*350*1600mm | |
主機重量 | 120 kg | |
控制系統(tǒng) | 試驗機控制系統(tǒng) | |
測控軟件 | 上海湘杰全數(shù)字三閉環(huán)測控軟件 | |
選配 | 橫向引伸計 | 附件(選配) |
大變形 | 附件(選配) | |
傳感器 | 每臺設備可加配多個傳感器,但都不能超出主機大允許加載量程 | |
數(shù)顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測量模量 | |
特殊夾具 | 夾具需根據(jù)用戶要求專門設計 |
上海湘杰儀器儀表科技有限公司
電話:86-021-37690565
傳真:86-021-37691211
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
郵編:201706
主營產(chǎn)品:拉力機$r$n電子材料試驗機$r$n沖擊試驗機$r$n彎曲試驗機$r$n壓力試驗機$r$n液壓材料試驗機