大試驗(yàn)扭矩 | 500/1000/2000Nm |
試驗(yàn)扭矩示值相對(duì)誤差 | ≦±1% |
試驗(yàn)扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≦1% |
試驗(yàn)機(jī)加載速度 | 1°/min-360°/min |
扭轉(zhuǎn)角大讀數(shù)值 | 9999.9° |
兩夾頭間 距離 | 0-500mm |
大試驗(yàn)扭矩 | 500/1000/2000Nm |
試驗(yàn)扭矩示值相對(duì)誤差 | ≦±1% |
試驗(yàn)扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≦1% |
試驗(yàn)機(jī)加載速度 | 1°/min-360°/min |
扭轉(zhuǎn)角大讀數(shù)值 | 9999.9° |
兩夾頭間 距離 | 0-500mm |
大試驗(yàn)扭矩 | 500/1000/2000Nm |
試驗(yàn)扭矩示值相對(duì)誤差 | ≦±1% |
試驗(yàn)扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≦1% |
試驗(yàn)機(jī)加載速度 | 1°/min-360°/min |
扭轉(zhuǎn)角大讀數(shù)值 | 9999.9° |
兩夾頭間 距離 | 0-500mm |
微機(jī)控制材料扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
上海湘杰儀器儀表科技有限公司
電話:86-021-37690565
傳真:86-021-37691211
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號(hào)A幢
郵編:201706
主營(yíng)產(chǎn)品:拉力機(jī)$r$n電子材料試驗(yàn)機(jī)$r$n沖擊試驗(yàn)機(jī)$r$n彎曲試驗(yàn)機(jī)$r$n壓力試驗(yàn)機(jī)$r$n液壓材料試驗(yàn)機(jī)