型號(hào): | XJSN-10 | XJSN-20 | XJSN-50 | XJSN-100 | XJSN-200 | |
峰值時(shí)測(cè)量范圍: N.m | 0.0005~1 | 0.001~2 | 0.002~5 | 0.005~10 | 0.01~20 | |
測(cè)試模式: | 跟蹤、峰值、自動(dòng)峰值 | |||||
精度: | ±0.5% | |||||
電源: | 1.5V鎳氫電池×6節(jié) | |||||
電源適配器: | 輸入交流220V~240V輸出直流9V400mA | |||||
電池使用時(shí)間: | 20 小時(shí) | |||||
電池壽命: | 500次 | |||||
外形尺寸/凈重: | 330*100*200mm / 5Kg |
化妝品瓶蓋扭力測(cè)試儀
上海湘杰儀器儀表科技有限公司
電話:86-021-37690565
傳真:86-021-37691211
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號(hào)A幢
郵編:201706
主營(yíng)產(chǎn)品:拉力機(jī)$r$n電子材料試驗(yàn)機(jī)$r$n沖擊試驗(yàn)機(jī)$r$n彎曲試驗(yàn)機(jī)$r$n壓力試驗(yàn)機(jī)$r$n液壓材料試驗(yàn)機(jī)